Heizfuxx Holzpellets Red (65 x 15 kg)
Produkttyp | Holzpellets |
Maßangabe | |
---|---|
Gesamtgewicht | 975 kg |
Stückzahl | 65 Stück |
Weitere Eigenschaften | |
Verbrennungseigenschaften | aschearm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 7,6 cm |
geeignet für | Kaminöfen |
Flammenfarbe | gelb-rot |
Holzart | Nadelholz |
Heizwert | 5 kWh/kg / 18,1 MJ/kg |
Brenndauer | 1,5 Stunden |
Zertifikate/Sicherheit | FSC, DIN 51731 |
Besonderheit | stapelbar |
Heizfuxx Öko Pellet EnplusA1 (20 x 15 kg)
Produkttyp | Holzpellets |
Maßangabe | |
---|---|
Gesamtgewicht | 300 kg |
Stückzahl | 20 Stück |
Weitere Eigenschaften | |
Verbrennungseigenschaften | aschearm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 7,6 cm |
geeignet für | Kaminöfen |
Flammenfarbe | gelb-rot |
Holzart | Nadelholz |
Heizwert | 18,1 MJ/kg |
Brenndauer | 1,5 Stunden |
Besonderheit | stapelbar |
Materialeigenschaften | ohne Bindemittel |
Holzbrx Hartholzbriketts PINI KAY Standard 480kg (B002H)
Holzbrx Holzpellets Eiche 6mm 975kg (P005)
Holzfliesen m², Sibirische Lärche, Klick-Fliesen 31x31cm, Balkon Terrasse Garten
Holzpellet Dankros ENplus® A1
Hersteller | Dankros |
---|---|
Zertifikat | ENplus® A1 |
Zertifikatsnummer | PL023 |
Gewicht | 975,00 kg |
Durchmesser | 6,00 mm |
Schüttdichte ≥ | 630,00 kg/m³ |
Heizwert MJ/kg ≥ | 17,90 MJ/kg |
Heizwert kWh/kg ≥ | 5,00 kWh/kg |
Aschegehalt ≤ | 0,30 % |
Wassergehalt ≤ | 5,70 % |
Feinanteil ≤ | 0,22 % |
mechanische Festigkeit ≥ | 99,10 % |
Ascheschmelzpunkt ≥ | 1.440,00 °C |
Händler | Dankros |
Holzpellet Karon ENplus® A1
Hersteller | Karoń |
---|---|
Zertifikat | ENplus® A1 |
Zertifikatsnummer | PL011 |
Gewicht | 975,00 kg |
Durchmesser | 6,00 mm |
Schüttdichte ≥ | 670,00 kg/m³ |
Heizwert MJ/kg ≥ | 18,20 MJ/kg |
Heizwert kWh/kg ≥ | 5,00 kWh/kg |
Aschegehalt ≤ | 0,30 % |
Wassergehalt ≤ | 5,90 % |
Feinanteil ≤ | 0,18 % |
mechanische Festigkeit ≥ | 98,70 % |
Ascheschmelzpunkt ≥ | 1.480,00 °C |
Holzpellet Vitaholz ENplus® A1
Zertifikat | ENplus® A1 |
---|---|
Zertifikatsnummer | AT303 |
Gewicht | 990,00 kg |
Durchmesser | 6,00 mm |
Schüttdichte ≥ | 650,00 kg/m³ |
Heizwert kWh/kg ≥ | 4,80 kWh/kg |
Aschegehalt ≤ | 0,70 % |
Wassergehalt ≤ | 8,50 % |
Feinanteil ≤ | 0,20 % |
mechanische Festigkeit ≥ | 98,50 % |
Herstellerland | Österreich |
Händler | WAV Wärme Austria VertriebsgmbH |