Produkttyp | Holzpellets |
Maßangabe | |
---|---|
Gesamtgewicht | 975 kg |
Stückzahl | 65 Stück |
Weitere Eigenschaften | |
Verbrennungseigenschaften | aschearm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 7,6 cm |
geeignet für | Kaminöfen |
Flammenfarbe | gelb-rot |
Holzart | Nadelholz |
Heizwert | 5 kWh/kg / 18,1 MJ/kg |
Brenndauer | 1,5 Stunden |
Zertifikate/Sicherheit | FSC, DIN 51731 |
Besonderheit | stapelbar |
-3%
TOTAL Premium Pellets 20 (5822)
€ 285,00 Ursprünglicher Preis war: € 285,00€ 245,00Aktueller Preis ist: € 245,00.
Pellini Holzpellets 66 x 15 kg Sackware Palette
€ 445,00 Ursprünglicher Preis war: € 445,00€ 395,00Aktueller Preis ist: € 395,00.
Heizfuxx Holzpellets Red (65 x 15 kg)
€ 360,00 Ursprünglicher Preis war: € 360,00€ 350,00Aktueller Preis ist: € 350,00.
Produkttyp | Holzpellets |
Maßangabe | |
---|---|
Gesamtgewicht | 975 kg |
Stückzahl | 65 Stück |
Weitere Eigenschaften | |
Verbrennungseigenschaften | aschearm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 7,6 cm |
geeignet für | Kaminöfen |
Flammenfarbe | gelb-rot |
Holzart | Nadelholz |
Heizwert | 5 kWh/kg / 18,1 MJ/kg |
Brenndauer | 1,5 Stunden |
Zertifikate/Sicherheit | FSC, DIN 51731 |
Besonderheit | stapelbar |
Kategorie: Holzpellets
Beschreibung
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Bewertung für „Heizfuxx Holzpellets Red (65 x 15 kg)“ Antworten abbrechen
Shipping & Delivery
Ähnliche Produkte
Auriga Buche Pellets
Ecocalor Pellets aus Fichte und Buche
Heizfuxx Holzpellets Green ENplus A1 65×15 kg
Holzpellet Dankros ENplus® A1
Hersteller | Dankros |
---|---|
Zertifikat | ENplus® A1 |
Zertifikatsnummer | PL023 |
Gewicht | 975,00 kg |
Durchmesser | 6,00 mm |
Schüttdichte ≥ | 630,00 kg/m³ |
Heizwert MJ/kg ≥ | 17,90 MJ/kg |
Heizwert kWh/kg ≥ | 5,00 kWh/kg |
Aschegehalt ≤ | 0,30 % |
Wassergehalt ≤ | 5,70 % |
Feinanteil ≤ | 0,22 % |
mechanische Festigkeit ≥ | 99,10 % |
Ascheschmelzpunkt ≥ | 1.440,00 °C |
Händler | Dankros |
Holzpellet Karon ENplus® A1
Hersteller | Karoń |
---|---|
Zertifikat | ENplus® A1 |
Zertifikatsnummer | PL011 |
Gewicht | 975,00 kg |
Durchmesser | 6,00 mm |
Schüttdichte ≥ | 670,00 kg/m³ |
Heizwert MJ/kg ≥ | 18,20 MJ/kg |
Heizwert kWh/kg ≥ | 5,00 kWh/kg |
Aschegehalt ≤ | 0,30 % |
Wassergehalt ≤ | 5,90 % |
Feinanteil ≤ | 0,18 % |
mechanische Festigkeit ≥ | 98,70 % |
Ascheschmelzpunkt ≥ | 1.480,00 °C |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.